Кассовые сборы США (7 — 9 октября 2016)
В прокате США новый лидер — триллер «Девушка в поезде» с Эмили Блант, Люком Эвансом и Хейли Беннетт в главных ролях. При бюджете в 45 миллионов фильм на старте собрал около 25 «лямов», а с учетом сборов на других территориях в активе картины уже свыше 41 миллиона. «Девушка…» вытеснила на вторую строчку «Дом странных детей Мисс Перегрин» — кино Тима Бёртона может рассчитывать на окупаемость (бюджет фильма составил солидные 110 миллионов долларов) только за счет мирового проката, в Америке свои деньги ему не отбить.
Отметим также, что в ограниченный прокат вышла трэш-хоррор-комедия «Жирный душитель» — с 11 кинозалов фильм собрал 25 тысяч долларов.
Данные по предыдущему уик-энду см. здесь.
№ | Фильм | Сборы (млн $) | Всего | Неделя | Копии | Бюджет |
1 | Девушка в поезде | 24,66 | 24,66 | 1 | 3144 | 45 |
2 | Дом странных детей Мисс Перегрин | 15,00 | 51,05 | 2 | 3259 | 110 |
3 | Глубоководный горизонт | 11,75 | 38,51 | 2 | 3259 | 110 |
4 | Великолепная семерка | 9,15 | 75,91 | 3 | 2476 | 90 |
5 | Аисты | 8,45 | 50,11 | 3 | 3608 | 70 |
6 | Рождение нации | 7,10 | 7,10 | 1 | 2105 | ?? |
7 | Средняя школа: Худшие годы моей жизни | 6,90 | 6,90 | 1 | 2822 | 8,5 |
8 | Чудо на Гудзоне | 5,27 | 113,48 | 5 | 3058 | 60 |
9 | Зачинщики | 4,10 | 12,78 | 2 | 3042 | ?? |
10 | Королева Катве | 1,61 | 5,38 | 3 | 1259 | 9,9 |
…11 | Не дыши | 1,35 | 86,92 | 7 | 1066 | 9,9 |
…15 | Ведьма из Блэр: Новая глава | 0,50 | 20,17 | 4 | 668 | 5 |
…42 | Жирный душитель | 0,025 | 0,025 | 1 | 11 | ?? |
Обсудить