Кассовые сборы США (27 — 29 января 2017 года): "Сплит" впереди, "Обитель зла" в пятерке лидеров
Не сказать, чтобы зритель в США валил толпой на фильм «Обитель зла: Последняя глава» — в дебюте картина четы Андерсон-Йовович собрала около 14 миллионов долларов, чего явно не хватит для того, чтобы окупить (не столь уж и большой) 40-миллионный бюджет. Впрочем, и предыдущий части франчайза приносили деньги за счет проката на других территориях, так что это еще не провал.
Меж тем, лидерство удержал триллер М. Найта Шьямалана «Сплит», который соберет в американском прокате свыше ста миллионов — огромный успех для кино с бюджетов в десять раз меньше.
Данные по предыдущему уик-энду см. здесь.
№ | Фильм | Сборы (млн $) | Всего | Неделя | Копии | Бюджет |
1 | Сплит | 26,26 | 77,99 | 2 | 3199 | 9 |
2 | Собачья жизнь | 18,38 | 18,38 | 1 | 3059 | 22 |
3 | Скрытые фигуры | 14,00 | 104,02 | 6 | 3351 | 25 |
4 | Обитель зла: Последняя глава | 13,85 | 13,85 | 1 | 3104 | 40 |
5 | Ла-ла лэнд | 12,05 | 106,50 | 5 | 3136 | 30 |
6 | Три икса: Мировое господство | 8,25 | 33,48 | 2 | 3651 | 85 |
7 | Зверопой | 6,21 | 257,40 | 6 | 2702 | 75 |
8 | Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории | 5,12 | 520,04 | 7 | 2049 | 200 |
9 | Монстр-траки | 4,10 | 28,13 | 3 | 1115 | 125 |
10 | Золото | 3,47 | 3,47 | 1 | 2166 | ?? |
…21 | Байбаймэн | 1,14 | 21,84 | 3 | 1127 | 7,4 |
Обсудить