Кассовые сборы США (12 — 14 августа 2016)
Как мы и предполагали, на второй уик-энд кассовые сборы комикса «Отряд самоубийц» заметно просели, однако фильм все равно удержал за собой первую строчку топа, не сдавшись под напором новичков — мульта для взрослых (рейтинги R и 18+) «Полный расколбас» (второе место) и семейного «Пит и его дракон» (третья строчка).
Данные по предыдущему уик-энду см. здесь.
№ | Фильм | Сборы (млн $) | Всего | Неделя | Копии | Бюджет |
1 | Отряд самоубийц | 43,77 | 222,88 | 2 | 4255 | 175 |
2 | Полный расколбас | 33,6 | 33,6 | 1 | 3103 | 19 |
3 | Пит и его дракон | 21,5 | 21,5 | 1 | 3702 | 65 |
4 | Джейсон Борн | 13,62 | 126,78 | 3 | 3528 | 120 |
5 | Очень плохие мамочки | 11,45 | 71,46 | 3 | 3188 | 20 |
6 | Тайная жизнь домашних животных | 8,84 | 335,94 | 6 | 2958 | 75 |
7 | Стартрек: Бесконечность | 6,8 | 139,68 | 4 | 2577 | 185 |
8 | Флоренс Фостер Дженкинс | 6,58 | 6,58 | 1 | 1528 | 19 |
9 | Девять жизней | 3,5 | 13,55 | 2 | 2264 | 30 |
10 | И гаснет свет… | 3,22 | 61,14 | 4 | 1652 | 4,9 |
Обсудить