Кассовые сборы России (14 — 17 апреля 2016)
В отечественном прокате на прошлой неделе состоялся целый ряд любопытных премьер, что не могло не внести коррективы в топе бокс-офиса. Хотя на первом месте по-прежнему «Книга джунглей», меньше чем за две недели собравшая по России уже около миллиарда рублей. Второе место за сиквелом «Белоснежка и охотник 2», а третье место нежданно-негаданно досталось мульту «Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров». Таким образом из тройки лучших выбыл (на четвертое место) «Хардкор». В пятерке также оказались еще две премьеры — «Преступник» и «Высотка» (последний фильм вызывает у нас повышенный интерес).
Отметим также знаковое тринадцатое место у кровавого турецкого (!) хоррора «Ключ от преисподней». Учитывая, что фильм получил менее ста копий, результат вполне сносный.
Обратите внимание, что теперь мы указываем данные о кассовых сборах отечественного кинопроката в рублях, а не в долларах, поскольку в связи с колебаниями курса валют бывает сложно понять, как много или мало тот или иной фильм собрал России в долларах.
Результаты предыдущего уик-энда см. здесь.
№ | Фильм | Сборы (млн RUB) | Всего | Неделя | Копии |
1 | Книга джунглей | 305,34 | 976,12 | 2 | 2367 |
2 | Белоснежка и охотник 2 | 130,65 | 130,65 | 1 | 1206 |
3 | Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров | 40,66 | 40,66 | 1 | 906 |
4 | Хардкор | 33,72 | 142,50 | 2 | 878 |
5 | Преступник | 32,67 | 32,67 | 1 | 618 |
6 | Высотка | 24,03 | 24,03 | 1 | 664 |
7 | Зверополис | 16,86 | 2241,48 | 8 | 384 |
8 | Эдди «Орел» | 6,64 | 25,45 | 2 | 609 |
9 | Бэтмен против Супермена: На заре справедливости | 6,40 | 830,11 | 4 | 477 |
10 | Пришельцы 3: Взятие Бастилии | 3,49 | 16,30 | 2 | 420 |
…13 | Ключ от преисподней | 1,69 | 1,69 | 1 | 97 |
..15 | Кловерфилд, 10 | 1,60 | 85,50 | 3 | 136 |
…19 | Экстрасенсы | 0,80 | 31,97 | 2 | 27 |
…21 | Маршрут построен | 0,69 | 52,84 | 3 | 136 |
…33 | Запрос в друзья | 0,13 | 23,33 | 5 | 18 |
…38 | Логин | 0,064 | 0,24 | 2 | 30 |
…50 | Помнить | 0,016 | 1,50 | 4 | 10 |
…59 | Незваные гости | 0,008 | 7,49 | 5 | 3 |
Обсудить