Кассовые сборы России (11 — 14 августа 2016)
В отечественном прокате стартовал новехонький отечественный ужастик «Диггеры», о котором мы немало писали (вот, например, интервью с продюсерами, а вот ). Проект получил довольно много экранов в свое распоряжение, но конкурировать на равных с «Отрядом самоубийц» и другими большими премьерами, разумеется, было сложно. Потому — четвертое место топа и более двадцати четырех миллионов рублей кассовых сборов.
Обратите внимание, что теперь мы указываем данные о кассовых сборах отечественного кинопроката в рублях, а не в долларах, поскольку в связи с колебаниями курса валют бывает сложно понять, как много или мало тот или иной фильм собрал России в долларах.
Результаты предыдущего уик-энда см. здесь.
№ | Фильм | Сборы (млн RUB) | Всего | Неделя | Копии |
1 | Отряд самоубийц | 264,50 | 1286,99 | 2 | 2290 |
2 | Тайная жизнь домашних животных | 201,96 | 201,96 | 1 | 847 |
3 | Пит и его дракон | 102,25 | 102,25 | 1 | 1838 |
4 | Диггеры | 24,04 | 24,04 | 1 | 964 |
5 | Афера под прикрытием | 21,96 | 21,96 | 1 | 402 |
6 | Охотники за привидениями | 13,02 | 313,90 | 3 | 1145 |
7 | Ледниковый период: Столкновение неизбежно | 12,38 | 971,91 | 5 | 401 |
8 | Светская жизнь | 7,32 | 102,82 | 4 | 118 |
9 | Стартрек: Бесконечность | 4,11 | 404,44 | 4 | 288 |
10 | И гаснет свет… | 3,74 | 245,50 | 4 | 137 |
…15 | Судная ночь 3 | 1,68 | 51,96 | 3 | 150 |
…20 | Неоновый демон | 0,43 | 18,53 | 3 | 95 |
…31 | Отмель | 0,063 | 200,58 | 6 | 4 |
…32 | Проклятые. Противостояние | 0,043 | 15,56 | 5 | 14 |
…47 | Йоганутые | 0,003 | 1,34 | 3 | 2 |
Обсудить